ライカを買おう>ライカを学ぶ>ライカのシリアルナンバー>レンズ・・・
ライカレンズ シリアルナンバーリスト
ライカレンズの製造年別シリアルナンバー。これは飽くまで、その年に製造されるレンズの割り当て予定表である。よって、正確な実数ではないが、目安にはなるだろう。
| 製造年 | シリアルナンバー |
| 1933 | 156001-195000 |
| 1934 | 195001-236000 |
| 1935 | 236001-284600 |
| 1936 | 284601-345000 |
| 1937 | 345001-416500 |
| 1938 | 416501-490000 |
| 1939 | 490001-538500 |
| 1940 | 538501-565000 |
| 1941 | 565001-582250 |
| 1942 | 582295-593000 |
| 1943 | 593001-594880 |
| 1944 | 594881-595000 |
| 1945 | 595001-601000 |
| 1646 | 601001-633000 |
| 1947 | 633001-647000 |
| 1948 | 647001-682000 |
| 1949 | 682001-756000 |
| 1950 | 756001-840000 |
| 1951 | 840001-950000 |
| 1952 | 950001-1051000 |
| 1953 | 1051001-1124000 |
| 1954 | 1124001-1236000 |
| 1955 | 1236001-1333000 |
| 1956 | 133001-1459000 |
| 1957 | 1459001-1548000 |
| 1958 | 1548001-1645300 |
| 1959 | 1645301-1717000 |
| 1960 | 1717001-1827000 |
| 1961 | 1827001-1913000 |
| 1962 | 1913001-1967100 |
| 1963 | 1967101-2015700 |
| 1964 | 2015701-2077500 |
| 1965 | 2077501-2156300 |
| 1966 | 2156301-2236500 |
| 1967 | 2236501-2254400 |
| 1968 | 2254401-2312750 |
| 1969 | 2312751-2384700 |
| 1970 | 2384701-2468500 |
| 1971 | 2468501-2503100 |
| 1972 | 2503101-2556500 |
| 1973 | 2556501-2663400 |
| 1974 | 2663401-2731900 |
| 1975 | 2731901-2761100 |
| 1976 | 2761101-2809400 |
| 1977 | 2809401-2880600 |
| 1978 | 2880601-2967200 |
| 1979 | 2967201-3013600 |
| 1980 | 3013601-3087000 |
| 1981 | 3087001-3160500 |
| 1982 | 3160501-3249100 |
| 1983 | 3249101-3294900 |
| 1984 | 3294901-3346200 |
| 1985 | 3346201-3383200 |
| 1986 | 3383201-3422890 |
| 1987 | 3422891-3455870 |
| 1988 | 3455871-3481900 |
| 1989 | 3481901-3503150 |
| 1990 | 3503151-3540467 |
| 1991 | 3540468-3583830 |
| 1992 | 3583831-3610679 |
| 1993 | 3610680-3644475 |
| 1994 | 3644476-3677030 |
| 1995 | 3677031-3730290 |
| 1996 | 3730291-3770929 |
| 1997 | 3770930-3818624 |
| 1998 | 3818625-3857849 |
| 1999 | 3857850以降 |
